لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.8 | 19:22:31 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.2 | 19:22:31 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:22:31 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 19:22:31 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:22:31 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:22:31 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4331 | 1.9 | 19:22:31 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:22:31 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:22:31 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9356 | 2.1 | 19:22:31 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 19:22:31 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8311 | 3.2 | 19:22:31 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.3 | 19:22:31 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 19:22:31 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 2.0 | 19:22:31 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0154 | 2.6 | 19:22:31 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.7 | 19:22:31 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8205 | 2.4 | 19:22:31 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.5 | 19:22:31 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:22:31 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:22:31 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:22:31 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.6 | 19:22:31 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:22:31 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:22:31 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 19:22:31 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:22:31 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:22:31 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.2 | 19:22:31 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 19:22:31 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:22:31 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:22:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:22:31 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 19:22:31 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:22:31 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:22:31 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 19:22:31 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:22:31 | |
US30 | 43,865 | 43,871 | 5.8 | 19:22:31 | |
NAS100 | 22,101 | 22,104 | 3.2 | 19:22:31 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 19:22:31 | |
TSLA.Daily | 479.2 | 479.6 | 3.8 | 19:22:31 | |
US30.Daily | 43,865 | 43,870 | 5.6 | 19:22:31 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:31 | |
LTCUSD.Daily | 114.9 | 115.3 | 3.5 | 19:22:31 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,104 | 2.8 | 19:22:31 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:22:31 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 19:22:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:22:31 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 19:22:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,408 | 104,428 | 2.0 | 19:22:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,869 | 1.4 | 19:22:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4558 | 2.4569 | 11.2 | 19:22:31 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:22:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:22:31 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:31 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.6 | 19:22:31 | |
BTCUSD | 104,407 | 104,429 | 2.2 | 19:22:31 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.0 | 19:22:31 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 19:22:31 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.6 | 19:22:31 | |
EURMXN | 21.100 | 21.104 | 4.0 | 19:22:31 | |
EURZAR | 18.9471 | 18.9541 | 70.0 | 19:22:31 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:22:31 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.8 | 19:22:31 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:22:31 | |
GBPMXN | 25.592 | 25.602 | 10.5 | 19:22:31 | |
GBPZAR | 22.9827 | 22.9917 | 90.0 | 19:22:31 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:22:31 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.3 | 19:22:31 | |
JPN225 | 39,410 | 39,440 | 3.0 | 19:22:31 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:22:31 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:22:31 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:22:31 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:22:31 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 19:22:31 | |
USDMXN | 20.149 | 20.152 | 3.1 | 19:22:31 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0985 | 70.5 | 19:22:31 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.7 | 19:22:31 | |
XRPUSD | 2.4547 | 2.4577 | 30.8 | 19:22:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:22:31 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 19:22:31 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 19:22:31 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:22:31 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:22:31 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:22:31 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:22:31 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.1 | 19:22:31 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:22:31 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 19:22:31 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:22:31 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.8 | 19:22:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔