لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:19:21 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2701 | 1.3 | 19:19:21 | |
USDJPY | 153.96 | 153.99 | 2.3 | 19:19:21 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:19:21 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:19:21 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.9 | 19:19:21 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:19:21 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:19:21 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:19:21 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:19:21 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:19:21 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.2 | 19:19:21 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 19:19:21 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 19:19:21 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 19:19:21 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:19:21 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.9 | 19:19:21 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8202 | 2.3 | 19:19:21 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.3 | 19:19:21 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:19:21 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:19:21 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:19:21 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 19:19:21 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:19:21 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:19:21 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8196 | 2.7 | 19:19:21 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 19:19:21 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 19:19:21 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.5 | 19:19:21 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 19:19:21 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:19:21 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:19:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:19:21 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:19:21 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:19:21 | |
FRA40 | 7,398 | 7,403 | 4.3 | 19:19:21 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 19:19:21 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:19:21 | |
US30 | 43,841 | 43,847 | 5.3 | 19:19:21 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 19:19:21 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:19:21 | |
TSLA.Daily | 479.4 | 479.8 | 3.4 | 19:19:21 | |
US30.Daily | 43,842 | 43,847 | 5.1 | 19:19:21 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:19:21 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:19:21 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 19:19:21 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 19:19:21 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 19:19:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:19:21 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 19:19:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,368 | 104,388 | 2.0 | 19:19:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.4 | 19:19:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4554 | 2.4565 | 11.5 | 19:19:21 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:19:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:19:21 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:19:21 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.6 | 19:19:21 | |
BTCUSD | 104,368 | 104,388 | 2.0 | 19:19:21 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:19:21 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 19:19:21 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:19:21 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 4.8 | 19:19:21 | |
EURZAR | 18.9462 | 18.9532 | 70.0 | 19:19:21 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:19:21 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.6 | 19:19:21 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:19:21 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.592 | 10.0 | 19:19:21 | |
GBPZAR | 22.9792 | 22.9882 | 90.0 | 19:19:21 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:19:21 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:19:21 | |
JPN225 | 39,407 | 39,436 | 2.9 | 19:19:21 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:19:21 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:19:21 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:19:21 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:19:21 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:19:21 | |
USDMXN | 20.145 | 20.149 | 3.6 | 19:19:21 | |
USDZAR | 18.0927 | 18.0992 | 65.0 | 19:19:21 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:19:21 | |
XRPUSD | 2.4542 | 2.4569 | 27.8 | 19:19:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:19:21 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.4 | 19:19:21 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 19:19:21 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:19:21 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:19:21 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 19:19:21 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:19:21 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 19:19:21 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 19:19:21 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 19:19:21 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.8 | 19:19:21 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.6 | 19:19:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔